Standort * |
Messungs- art ** |
Messdauer |
Fahr- zeuge |
Tempo- limit |
Durchschnitts- geschwindigkeit |
Geschwindig- keits- übertretung |
Gerzen, Jesendorfer Str. 24 | verdeckt | 03.02.-07.02.2025 | 525 | 50 km/h | 50 km/h | 12,48 % |
Gerzen, Jesendorfer Str. 24 | verdeckt | 07.02.-17.02.2025 | 1159 | 50 km/h | 50 km/h | 12,92 % |
Gerzen, Jesendorfer Str. 24 | verdeckt | 17.02.-28.02.2025 | 152 | 50 km/h | 36 km/h | 0,00 % |
Schalkham, Johannesbrunn, Brunnenstraße 27 u. 29 | offen | 17.03.-03.04.2025 | 2474 | 50 km/h | 58 km/h | 33,59 % |
Schalkham, Johannesbrunn, Brunnenstraße 27 u. 29 | verdeckt | 03.04.-11.04.2025 | 367 | 50 km/h | 51 km/h | 17,29 % |
Kröning, Geiselsdorf von Triendorf kommend | offen | 17.01.-10.02.2025 | 7485 | 50 km/h | 60 km/h | 65,83 % |
Kröning, Geiselsdorf von Triendorf kommend | verdeckt | 10.02.-17.03.2025 | 7821 | 50 km/h | 61 km/h | 74,44 % |
Kröning, Geiselsdorf von Reit kommend | offen | 17.03.-14.04.2025 | 12417 | 50 km/h | 62 km/h | 59,60 % |
Kröning, Geiselsdorf von Reit kommend | verdeckt | 14.04.-09.05.2025 | 1524 | 50 km/h | 60 km/h | 57,44 % |
* Bei den jeweiligen Standorten sind Messdiagramme verlinkt.
** ohne (verdeckt) oder mit (offen) Anzeige für den Fahrer