Standort * | Messdauer | |||||
LA 3 Gewerbegebiet Gerzen | verdeckt | 19.12.-07.01.2020 | 7.053 | 100 km/h | 80 km/h | 8,00 % |
Gerzen, Pfarrfeldstraße | verdeckt | 08.-23.01.2020 | 155 | 30 km/h | 23 km/h | 6,74 % |
Gerzen, Pfarrfeldstraße | verdeckt | 23.01.-17.02.2020 | 277 | 30 km/h | 28 km/h | 4,95 % |
Aham, Nöham | verdeckt | 04.-18.02.2020 | 1.215 | 50 km/h | 55 km/h | 30,67 % |
Gerzen, Pfarrfeldstraße | verdeckt | 17.02.-05.03.2020 | 212 | 30 km/h | 28 km/h | 4,88 % |
Aham, Wimm | verdeckt | 03.-12.03.2020 | 400 | 100 km/h | 72 km/h | 0,10 % |
Großbettenrain 8, von Bödldorf kommend | offen | 20.02.-09.03.2020 | 2.696 | 70 km/h | 78 km/h | 33,05 % |
Großbettenrain 8, von Bödldorf kommend | verdeckt | 9.-23.03.2020 | 941 | 70 km/h | 80 km/h | 37,14 % |
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend | offen | 23.03.-15.04.2020 | 2.473 | 70 km/h | 75 km/h | 24,28 % |
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend | offen | 05.-11.05.2020 | 773 | 70 km/h | 75 km/h | 69,64 % |
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend | verdeckt | 15.04.-05.05.2020 | 1.755 | 70 km/h | 76 km/h | 27,32 % |
Schalkham, Brunnenstraße | offen | 17.04.-12.05.2020 | 8.018 | 30 km/h | 53 km/h | 79,91 % |
Schalkhamer Straße | verdeckt | 25.05.-02.06.2020 | 263 | 30 km/h | 33 km/h | 22,51 % |
Schalkhamer Straße | offen | 02.-05.06.2020 | 167 | 30 km/h | 32 km/h | 19,63 % |
Gerzen, Frontenhausener Straße | offen | 27.04.-26.05.2020 | 41.446 | 30 km/h | 46 km/h | 78,07 % |
Gerzen, Frontenhausener Straße | offen | 26.05.-03.07.2020 | 59.432 | 30 km/h | 45 km/h | 77,59 % |
Aham, Nöham | offen | 17.06.-10.07.2020 | 1.403 | 50 km/h | 51 km/h | 17,14 % |
Aham, Rosenstraße | offen | 15.-22.07.2020 | 1.207 | 30 km/h | 31 km/h | 17,43 % |
Gerzen, Frontenhausener Straße | offen | 03.-30.07.2020 | 44.907 | 30 km/h | 46 km/h | 75,93 % |
Gerzen, Frontenhausener Straße | offen | 30.07.-24.08.2020 | 30.261 | 50 km/h | 59 km/h | 52,62 % |
Aham, Rosenstraße | offen | 22.07.-01.09.2020 | 5.235 | 50 km/h | 34 km/h | 0,19 % |
Kröning, Großbettenrain | offen | 21.07.-03.08.2020 | 1.644 | 70 km/h | 76 km/h | 27,13 % |
Kröning, Jesendorf | offen | 03.08.-10.08.2020 | 4.223 | 50 km/h | 72 km/h | 79,62 % |
Kröning, Jesendorf | verdeckt | 10.08.-31.08.2020 | 7.951 | 50 km/h | 71 km/h | 81,72 % |
Kröning, Dietelskirchen | offen | 12.07.-21.07.2020 | 178 | 30 km/h | 27 km/h | 4,73 % |
Gerzen, Vilssattlung | verdeckt | 16.09.-12.10.2020 | 1.985 | 50 km/h | 43 km/h | 2,08 % |
Aham, Rosenstraße | offen | 01.09.-15.10.2020 | 9.819 | 30 km/h | 32 km/h | 22,56 % |
Lichtenhaag, Seyboldsdorfer Straße | offen | 12.10.-13.11.2020 | 1.396 | 50 km/h | 29 km/h | 0,01 % |
Aham, Rosenstraße | offen | 15.10.-19.11.2020 | 6.818 | 30 km/h | 33 km/h | 23,51 % |
Kröning, Jesendorf, Ziegeleistraße | verdeckt | 26.10.-05.11.2020 | 1.001 | 50 km/h | 54 km/h | 23,55 % |
Kröning, Jesendorf, Ziegeleistraße | offen | 05.-16.11.2020 | 937 | 50 km/h | 54 km/h | 25,41 % |
Kröning, Strobleck | verdeckt | 16.-24.11.2020 | 1.372 | 100 km/h | 91 km/h | 3,98 % |
Kröning, Strobleck | offen | 24.11.-03.12.2020 | 2.251 | 100 km/h | 88 km/h | 2,60 % |
Gerzen, Kammersöd | verdeckt | 13.11.-09.12.2020 | 717 | 50 km/h | 30 km/h | 0,00 % |
Schalkham, Eggenpoint | verdeckt | 30.11.-09.12.2020 | 1.058 | 60 km/h | 80 km/h | 70,57 % |
Schalkham, Eggenpoint | offen | 09.-18.12.2020 | 1.385 | 60 km/h | 79 km/h | 63,05 % |
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße | offen | 09.-30.12.2020 | 2.948 | 50 km/h | 54 km/h | 27,25 % |
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße | verdeckt | 30.12.-01.02.2021 | 1.235 | 50 km/h | 55 km/h | 29,30 % |
* Bei den jeweiligen Standorten sind Messdiagramme verlinkt.
** ohne (verdeckt) oder mit (offen) Anzeige für den Fahrer